| V BONOS UNIVERSALES | ||||||||||
| BONO VACACIONAL Y RECREACIONAL JUBILADO | JULIO 2013 | JUNIO 2014 | JUNIO 2015 | 4 SEMANAS DE AJUSTE SALARIAL | CLAUSULA 8 COMPENSACIÓN RECREACIONAL SEMANA SANTA | |||||
| PERSONAL ACTIVO | 50 DIAS | 55 DIAS | 60 DIAS | 28 DIAS | 30 DIAS | |||||
| PERSONAL JUBILADO | 45 DIAS | 55 DIAS | 60 DIAS | 28 DIAS | 30 DIAS | |||||
| BONIFICACIÓN DE FIN DE AÑO ACTIVOS Y JUBILADOS | NOVIEMBRE 2012 | NOVIEMBRE 2013 | NOVIEMBRE 2014 | NOVIEMBRE 2015 | ||||||
| 90 DIAS | 120 DIAS | 120 DIAS | 120 DIAS | |||||||
| IX CONTRIBUCIÓN NAVIDEÑA PARA EL PODER ADQUISITIVO | NOVIEMBRE 2013 | NOVIEMBRE 2014 | NOVIEMBRE 2015 | |||||||
| 1 MES DE SALARIO INTEGRAL | 1 MES DE SALARIO INTEGRAL | 1 MES DE SALARIO INTEGRAL | ||||||||
| CLAUSULA 7 BONO DE ALIMENTACIÓN ADICIONAL DICIEMBRE 10 | 10 DICIEMBRE 2013 | 10 DICIEMBRE 2014 | 10 DICIEMBRE 2015 | |||||||
| 1 MES DE SALARIO INTEGRAL | 1 MES DE SALARIO INTEGRAL | 1 MES DE SALARIO INTEGRAL | ||||||||
| VI BONOS UNIVERSALES | ||||||||||
| VI BONO DE JUGUETES | JULIO 2013 | JULIO 2014 | ||||||||
| Bs1.500 | Bs1.800 | |||||||||
| VII BONO UTILES ESCOLARES | SEPTIEMBRE 2014 | |||||||||
| 30UT | ||||||||||
| VIII BONO POR UNIFORME | ENERO 2014 | |||||||||
| 50UT | ||||||||||
| CLAUSULA 6 TRABAJO PREPARATORIO Y COMPLEMENTARIO (NO DICE EL AÑO) NUEVA | ||||||||||
| 1er LAPSO OCTUBRE | 2do LAPSO ENERO | |||||||||
| 40UT | 40UT | |||||||||
| DE CADA AÑO | ||||||||||
| CLAUSULA 7 BONO DE ALIMENTACIÓN ACTIVOS Y JUBILADOS | ||||||||||
| SEPTIEMBRE 2013 | ENERO 2014 | |||||||||
| 20 DIAS 50% UT AÑO ANTERIOR CARGA HORARIA DE 36HRS 100% | 30 DIAS 50% UT VIGENTE CON UN 100% DESDE UN CARGA HORARIA DE 20HRS | |||||||||
| CLAUSULA 10CONTRIBUCIÓN MEDICA Y PROTECCIÓN AL JUBILADO | ||||||||||
| SEPTIEMBRE 2013 | ENERO 2014 | |||||||||
| 420Bs MENSUAL | 2000Bs MENSUAL | |||||||||
| CLAUSULA 11 JUBILACIONES | ||||||||||
| SEPTIEMBRE 2013 | ENERO 2014 | |||||||||
| 25 AÑOSCON SOLICITUD | 25 AÑOS AUTOMATICA NOTIFICANDO EN JULIO | |||||||||
| CLAUSULA 12 PAGO DE FIDECOMISO NUEVA | ||||||||||
| CLAUSULA 36 PROTECCIÓN PARA HOSPITAÑIZACIÓN CIRUJIA Y MATERNIDAD ACTIVOS Y JUBILADOS | ||||||||||
| SEPTIEMBRE 2013 | ENERO 2014 | |||||||||
| Bs20.000 | Bs150.000 | |||||||||
| CLASULA 37 COBERTURA FUNERARIA | ||||||||||
| SEPTIEMBRE 2013 | ENERO 2014 | |||||||||
| Bs12.000 | 60000 HIJOS HASTA LOS 18 AÑOS | |||||||||
| CLASULA 38 POLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES (NUEVA) | ||||||||||
| POLIZA DE VIDA 60.000BS ACTIVOS Y JUBILADOS | POLIZA DE ACCIDENTES 80.000BS ACTIVOS | |||||||||
Si dicen mal de ti con fundamento, corrígete; de lo contrario, échate a reír." Epícteto
miércoles, 18 de septiembre de 2013
Analisis de las Claúsulas salariales de la VII Contratación Colectiva (En discusión)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario